射频硅晶体管裸芯片
Infineon 可以供应的射频硅晶体管裸芯片列表
产品类别/数据列表 | 订单信息 | 电压(最大) | 电流(最大) | 频率 | 分贝 |
Product Type / Datasheet | Order Info | VCEO (max) | IC (max) | fT (typ) | F (typ) |
BFR460L3 | in production | 4.5 V | 50.0 mA | 22.0 GHz | 1.1 dB |
BFR949L3 | in production | 10.0 V | 35.0 mA | 9.0 GHz | 1.5 dB |
BFS466L6 | in production | 6.0 V | 50.0 mA | 22.0 GHz | 1.1 dB |
BFS469L6 | in production | 10.0 V | 70.0 mA | 22.0 GHz | 1.1 dB |
BFR193L3 | in production | 12.0 V | 80.0 mA | 8.0 GHz | 1.0 - 1.6 dB |
BFR340L3 | in production | 6.0 V | 10.0 mA | 14.0 GHz | 1.15 dB |
BFR360L3 | in production | 6.0 V | 35.0 mA | 14.0 GHz | 1.0 dB |
BFR380L3 | in production | 6.0 V | 80.0 mA | 14.0 GHz | 1.1 dB |
BF517 | in production | 15.0 V | 25.0 mA | 2.0 GHz | 2.5 dB |
BFS483 | in production | 12.0 V | 65.0 mA | 8.0 GHz | 2.0 dB |
BF775 | in production | 15.0 V | 30.0 mA | 5.5 GHz | 1.6 dB |
BF799 | in production | 20.0 V | 35.0 mA | 1.1 GHz | 3.0 dB |
BF799W | in production | 20.0 V | 35.0 mA | 1.1 GHz | 3.0 dB |
BFG135A | in production | 15.0 V | 150.0 mA | 6.0 GHz | 3.7 dB |
BFG19S | in production | 15.0 V | 100.0 mA | 5.5 GHz | 2.5 dB |
BFG193 | in production | 12.0 V | 80.0 mA | 8.0 GHz | 1.0 - 1.6 dB |
BFG196 | in production | 12.0 V | 100.0 mA | 7.5 GHz | 1.5 dB |
BFG235 | in production | 15.0 V | 300.0 mA | 5.5 GHz | 2.7 dB |
BFP181 | in production | 12.0 V | 20.0 mA | 8.0 GHz | 1.45 dB |
BFP182 | in production | 12.0 V | 35.0 mA | 8.0 GHz | 1.2 dB |
BFP183 | in production | 12.0 V | 65.0 mA | 8.0 GHz | 1.2 dB |
BFP193 | in production | 12.0 V | 80.0 mA | 8.0 GHz | 2.1 dB |
BFP460 | in production | 4.5 V | 50.0 mA | 22.0 GHz | 1.1 dB |
BFQ19S | in production | 15.0 V | 75.0 mA | 5.5 GHz | 2.5 dB |
BFR35AP | in production | 15.0 V | 30.0 mA | 5.0 GHz | 1.8 dB |
BFR92 | in production | 15.0 V | 30.0 mA | 5.0 GHz | 2.9 dB |
BFR93A | in production | 12.0 V | 50.0 mA | 6.0 GHz | 3.3 dB |
BF770A | in production | 12.0 V | 50.0 mA | 6.0 GHz | 3.3 dB |
BFR106 | in production | 15.0 V | 100.0 mA | 5.0 GHz | 2.5 dB |
BFR181 | in production | 12.0 V | 20.0 mA | 8.0 GHz | 1.45 dB |
BFR182 | in production | 12.0 V | 35.0 mA | 8.0 GHz | 1.2 dB |
BF771 | in production | 12.0 V | 80.0 mA | 8.0 GHz | 1.3 dB |
BFR183 | in production | 12.0 V | 65.0 mA | 8.0 GHz | 1.2 dB |
BFR193 | in production | 12.0 V | 80.0 mA | 8.0 GHz | 1.3 dB |
BFR340 | in production | 6.0 V | 10.0 mA | 14.0 GHz | 1.15 dB |
BFR360 | in production | 6.0 V | 35.0 mA | 14.0 GHz | 1.0 dB |
BFR380 | in production | 6.0 V | 80.0 mA | 14.0 GHz | 1.1 dB |
BFR949 | in production | 10.0 V | 35.0 mA | 9.0 GHz | 1.5 dB |
BFS17S | in production | 15.0 V | 25.0 mA | 2.5 GHz | 3.5 dB |
BFS481 | in production | 12.0 V | 20.0 mA | 8.0 GHz | 1.8 dB |
BFR705 | in production | 4.0 V | 10.0 mA | 39.0 GHz | 0.5 - 0.8 dB |
BFP650 | in production | 4.0 V | 150.0 mA | 37.0 GHz | 0.8 dB |
BFP640 | in production | 4.0 V | 50.0 mA | 40.0 GHz | 0.65 dB |
BFR740 | in production | 4.0 V | 30.0 mA | 42.0 GHz | 0.5 - 0.8 dB |
BFP620 | in production | 2.3 V | 80.0 mA | 65.0 GHz | 0.7 dB |
BFP540 | in production | 4.5 V | 80.0 mA | 30.0 GHz | 0.9 dB |
BFP520 | in production | 2.5 V | 40.0 mA | 45.0 GHz | 0.95 dB |
BFP450 | in production | 4.5 V | 100.0 mA | 24.0 GHz | 1.25 dB |
BFP405 | in production | 4.5 V | 12.0 mA | 25.0 GHz | 1.25 dB |
BFP420 | in production | 4.5 V | 35.0 mA | 25.0 GHz | 1.1 dB |
BFP740 | in production | 4.0 V | 30.0 mA | 42.0 GHz | 0.5 dB |
BFR750 | in production | 4.0 V | 90.0 mA | 37.0 GHz | 0.6 - 1.1 dB |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
邮编:518055
Copyright © 1992-2024
粤ICP备07034145号