Williams 半导体金属封装管壳封装盖板
Williams 半导体金属封装管壳封装盖板
金属盖板
管壳封装材料
主要产品:盖板、焊料合金、封装材料、电接触合金、键合线带
焊料合金
金属盖板公司提供各种不同焊料合金,形状各异。有80年的历史,通过了ISO9002质量认证产品在世界范围内广泛应用
WAM | Nominal | Solidus | Liquidus | Density | Electrical | Thermal | Thermal | Tensile | ||
F | C | F | C | |||||||
WS96 | 30Pb, 18Sn, Bi52 | 205 | 96 | 205 | 96 | 9.58 | 3.2 | 15 | 38 | 3200 |
WS118 | 48Sn, 52In | 244 | 118 | 244 | 118 | 7.3 | 11.7 | 34 | 20 | 1720 |
WS143 | 3Ag, 97In | 290 | 143 | 290 | 143 | 7.38 | 4.5 | 73 | 22 | 800 |
WS145 | 58Sn, 42In | 244 | 118 | 293 | 145 | 7.3 | 11.2 | 33 | 31 | 5900 |
WS149 | 5Ag, 15Pb, 80In | 288 | 149 | 300 | 149 | 7.85 | 6.7 | 43 | 28 | 2550 |
WS157 | 100In | 315 | 157 | 315 | 157 | 7.31 | 5.6 | 82 | 24.8 | 575 |
WS174 | 30Pb, 70In | 329 | 165 | 347 | 174 | 8.19 | 8.8 | 38 | 28 | 3450 |
WS179 | 2Ag, 36Pb, 62Sn | 354 | 179 | 354 | 179 | 8.41 | 11.9 | 42 | 27 | 6380 |
WS181 | 37.5Pb, 37.5Sn, 25In | 273 | 134 | 358 | 181 | 8.42 | 7.8 | 23 | 23 | 5260 |
WS183 | 37Pb, 63Sn | 361 | 183 | 361 | 183 | 8.34 | 11.8 | 51 | 25 | 7500 |
WS185 | 40Pb, 60In | 343 | 173 | 358 | 185 | 8.52 | 7 | 29 | 27 | 4150 |
WS186 | 30Pb, 70Sn | 361 | 183 | 367 | 186 | 8.17 | 12.5 | 53 | 27 | 7800 |
WS187 | 2.8Ag, 77.2Sn, 20In | 347 | 175 | 369 | 187 | 7.25 | 9.8 | 54 | 28 | 6800 |
WS188 | 40Pb, 60Sn | 361 | 183 | 376 | 188 | 8.5 | 11.5 | 49 | 21.6 | 7610 |
WS199 | 20Pb, 80Sn | 361 | 183 | 390 | 199 | 7.85 | 13.8 | 59 | 24.5 | 5800 |
WS200 | 45Pb, 55Sn | 361 | 183 | 392 | 200 | 8.68 | 11.2 | 48 | 22.6 | 6800 |
WS205 | 15Pb, 85Sn | 361 | 183 | 401 | 205 | 7.7 | 13.6 | 58 | 22 | 5300 |
WS209 | 50Pb, 50In | 363 | 184 | 410 | 209 | 8.86 | 6 | 22 | 27 | 4670 |
WS212 | 50Pb, 50Sn | 361 | 183 | 414 | 212 | 8.87 | 10.9 | 47 | 23.6 | 6000 |
WS213 | 10Pb, 90Sn | 361 | 183 | 415 | 213 | 7.55 | 13.1 | 56 | 26.5 | 3300 |
WS217 | 10Au, 90Sn | 423 | 217 | 423 | 217 | 7.73 | 10.2 | 28 | 14 | 15000 |
WS221 | 3.5Ag, 96.5Sn | 430 | 221 | 430 | 221 | 7.36 | 16 | 33 | 30.2 | 5620 |
WS225 | 60Pb, 40In | 401 | 205 | 437 | 225 | 9.3 | 5.2 | 19 | 26 | 5000 |
WS226 | 3.5Ag, 95Sn, 1.5Sb | 424 | 218 | 439 | 226 | 7.37 | 11.9 | 29 | 18 | 7300 |
WS226A | 2.5Ag, 97.5Sn | 430 | 221 | 439 | 226 | 7.34 | 11.2 | 28 | 19.5 | 6200 |
WS232 | 100Sn | 450 | 232 | 450 | 232 | 7.28 | 15.6 | 73 | 23.5 | 1900 |
WS235 | 99Sn, 1Sb | 455 | 235 | 455 | 235 | 7.27 | 12.3 | 29 | 22 | 2620 |
WS238 | 60Pb, 40Sn | 361 | 183 | 460 | 238 | 9.28 | 10.1 | 44 | 24.7 | 5400 |
WS238A | 97Sn, 3Sb | 450 | 232 | 460 | 238 | 9.28 | 12.1 | 28 | 25 | 4080 |
WS240 | 95Sn, 5Sb | 450 | 232 | 464 | 240 | 7.25 | 11.9 | 28 | 27 | 5460 |
WS243 | 63.2Pb, 35Sn, 1.8In | 365 | 185 | 469 | 243 | 9.39 | 9.5 | 41 | 21 | 2900 |
WS257 | 70Pb, 30Sn | 361 | 183 | 495 | 257 | 9.66 | 9.3 | 41 | 25.6 | 5000 |
WS264 | 75Pb, 25In | 464 | 240 | 500 | 264 | 9.97 | 4.6 | 18 | 26 | 5450 |
WS280 | 80Pb, 20Sn | 361 | 183 | 536 | 280 | 10.04 | 8.7 | 37 | 26.5 | 4800 |
WS280A | 81Pb, 19In | 518 | 270 | 536 | 280 | 10.27 | 4.5 | 17 | 27 | 5550 |
WS280B | 80Au, 20Sn | 536 | 280 | 536 | 280 | 14.51 | 7.7 | 57 | 15.9 | 40000 |
WS286 | 86Pb, 8Bi, 4Sn, 1In, 1Ag | 514 | 268 | 547 | 286 | 10.91 | 5.6 | 33 | 22.4 | 5317 |
WS288 | 85Pb, 15Sn | 361 | 183 | 550 | 288 | 10.48 | 8.5 | 37 | 27.2 | 4600 |
WS290 | 2Ag, 88Pb, 10Sn | 513 | 268 | 570 | 290 | 10.75 | 8.5 | 27 | 29.1 | 3260 |
WS292 | 5Ag, 90Pb, 5Sn | 558 | 292 | 558 | 292 | 11 | 7.7 | 26 | 26 | 5100 |
WS295 | 95Pb, 5Sb | 486 | 252 | 563 | 295 | 10.96 | 6.2 | 27 | 27 | 4200 |
WS296 | 2.5Ag, 92.5Pb, 5Sn | 549 | 287 | 565 | 296 | 11.02 | 7.6 | 26 | 24 | 3500 |
WS300 | 2.5Ag, 92.5Pb, 5In | 572 | 300 | 572 | 300 | 11.02 | 5.5 | 25 | 25 | 4560 |
WS302 | 90Pb, 10Sn | 527 | 275 | 576 | 302 | 10.5 | 8.2 | 36 | 27.9 | 4400 |
WS303 | 2.5Ag, 97.5Pb | 577 | 303 | 577 | 303 | 11.33 | 7.5 | 26 | 23 | 5900 |
WS304 | 2.5Ag, 95.5Pb, 2Sn | 570 | 299 | 579 | 304 | 11.2 | 7.6 | 26 | 23 | 3400 |
WS305 | 78Au, 22Sn | 536 | 280 | 581 | 305 | 14.81 | 7.7 | 57 | 15.9 | 40000 |
WS309 | 1.5Ag, 97.5Pb, 1Sn | 588 | 309 | 588 | 309 | 11.28 | 6 | 23 | 30.4 | 4420 |
WS310 | 5Ag, 90Pb, 5In | 554 | 290 | 590 | 310 | 11 | 6.4 | 29 | 24 | 4500 |
WS314 | 95Pb, 5In | 572 | 300 | 597 | 314 | 11.06 | 5.1 | 21 | 29 | 4330 |
WS314A | 95Pb, 5Sn | 590 | 310 | 597 | 314 | 10.8 | 8.1 | 35 | 28.4 | 4000 |
WS327 | 100Pb | 621 | 327 | 621 | 327 | 11.35 | 8.4 | 15 | 29.3 | 2750 |
WS361 | 88Au, 12Ge | 682 | 361 | 682 | 361 | 14.67 | 11.4 | 44 | 13.4 | 26900 |
WS363 | 96.85Au, 3.15Si | 685 | 363 | 685 | 363 | 15.7 | 46.4 | 27 | 12.3 | 37000 |
WS487 | 81.Au, 19In | 909 | 487 | 909 | 487 | 14.72 | 8.4 | 28 | 14.7 | 33700 |
电子封装使用的密封盖板
系统解决方案
有各种不同尺寸和设计的密封盖板包括传统的FLA和低成本MicrolidTM.
框架盖板组装—盖板和模板结合
盖板
组成成份:磕画或Alloy 42.,镀镍标准MIL-38510 50-350。镀金标准 MIL-G-45204B III, A级. X-Y 轴尺寸误差:+/-.003". Z 轴尺寸误差:+/-.001".扁平度 <.001"<.500" or <.002,对盖板 >.500". 弯曲 <.001".
框架
组成成份:80 +/-.001" Au, 其余Sn 总杂质<149 ppm. X-Y轴尺寸误差+/-.003." Z轴尺寸公差+/-.003"
焊接组装:校正误差 +/-.005", 焊接溅射 <.003"
设计指导
建议盖板外径为0.025英寸比管壳 密封外径小,盖板内径为0.045英寸大于管壳密封环内径,但要保持最小的烧结焊料宽度为0.025英寸. 盖板和模板的外围尺寸通常情况下是一样的。模板和芯片载体的密封环的进深尺寸可以是一样的。但模板可以小一些,最小尺寸为0.010英寸。
框盖组装工艺信息
我们建议浸入力为0.5-2磅, 夹合压力取决于盖板尺寸,模板厚度、盖板厚度、盖板扁平度和密封环扁平度。在干氮或氢环境下,峰值温度在300℃以上不超过340℃,密封时间一般为2-5分钟
微电子管壳烧结机理
包层结构盖板 (替代传统的FLA盖板, 为0.300平方英寸或小一些)
组成
按ASTM-30-90, 基本材料为A-42。表面先镀一层80-100微英寸硫酸镍膜,然后再镀35-50微英寸的金膜;一边包80%金,20%锡,厚度为0.0012+/-0.0002。金丝覆盖在盖板边缘,以确保两边区别分明。
烧结密封盖板 – 非电镀镍
组成成分
基本材料为A-42或柯华合金,镀50-200微英寸的非电镀镍。可以提供各种不同等级的磷,低级的1-4%半亮喷镀,中级3-9%的高亮喷镀,高等级10.5-12按镀层。随着磷级的增加,抗腐蚀力也随之增强。
客户封装材料
系统解决方案
客户封装材料是专门为混合电路生产厂家的元器件需要而设计的
电源搭接片
金属盖板公司提供各种不同类型的电源搭接片以满足微波器件和功率混合器件。在MMC的应用上,电源搭接片是金带的理想替代品,导电性好,而功率或电阻压降低,可以预成型方便贴片。对于功率混合电路,电源搭接片常用来替代铝线或金线。电源搭接片提供一个单金属键合,消除所谓的“紫斑”,同时可以帮助消除引线和引线到盖板之间的接触所引起的短路。
鏌片 金属盖板公司鏌片,主要作用是芯片固定,热传导体和缓冲器,以补偿芯片和基板之间的热膨胀不同;如果坏了,可以方便地拆除使用新的鏌片。金属盖板公司鏌片既可以包层,也可以镀膜,根据客户的要求而定。
键合片
金属盖板公司键合片是一个三层金属层压产品,通常采用铜、柯华材料或合金A-42作为基本材料,铝在顶层,焊料在底层。通常焊料采用金—硅合金、金— 锗合金和金—锡合金。通过表面铝层键合消除了“紫斑”和“下键合”"down-bonding" (where the die cavity and bond finger are same height). 由于键和片自带焊料,因此可以放置在管壳的任何位置。
包层性能: >>>
*要求金界面
特殊合金系列产品
高纯度镍合金
高纯度真空.
形式:
高纯镍主要是块形、条形、线形和棍状。厚度为0.010英寸到1.500英寸,宽度为0.500英寸到4.750英寸、线和棍形镍条直径为0.125-.500.
产品系列
ALLOYS : CuproNi 404 Monel Series Electronic NI 96Ni 4W
属性: 真空铸造 小晶粒尺寸 无参杂物 小批量生产 超过ASTM标准
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
邮编:518055
Copyright © 1992-2024
粤ICP备07034145号